Home » Witvis » Voerkorven » X2 » Voerkorf Standaard
| Omschrijving | Aantal gaatjes | Gewicht | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVAV0048-50 | Voerkorf Standaard | 5 | 50 g | 1,29 | bestel | |
| RAVAV0048-60 | Voerkorf Standaard | 5 | 60 g | 1,29 | bestel | |
| RAVAV0048-70 | Voerkorf Standaard | 5 | 70 g | 1,29 | ||
| RAVAV0050-10 | Voerkorf Standaard | 4 | 10 g | 1,29 | bestel | |
| RAVAV0050-20 | Voerkorf Standaard | 4 | 20 g | 1,29 | bestel | |
| RAVAV0050-30 | Voerkorf Standaard | 4 | 30 g | 1,29 | bestel | |
| RAVAV0050-40 | Voerkorf Standaard | 4 | 40 g | 1,29 | ||
| RAVAV0050-50 | Voerkorf Standaard | 4 | 50 g | 1,29 | bestel | |
| RAVAV0657 | Voerkorf Standaard | 7 | 40 g | 1,79 | ||
| RAVAV0658 | Voerkorf Standaard | 7 | 50 g | 1,79 | ||
| RAVAV0659 | Voerkorf Standaard | 7 | 60 g | 1,79 |












