Home » Witvis » Visvoeders » Evezet » Vislokvoeders
Evezet heeft een hagelvers en volledig assortiment aan vislokvoeders. Of u nu op zoek bent naar ingredienten, of kant en klare vislokvoeders, in ons Evezet voerhok vindt u het. Omdat we alles vers willen houden krijgen we wekelijks een verse en nieuwe bestelling binnen! Bij grote bestellingen adviseren wij u deze ruim een week van te voren aan ons door te geven, zodat u er zeker van bent dat wij alles voor u hebben liggen. Hieronder vindt u de lijst met de verse ingrediënten binnen ons assortiment.
| Artikelnr | Hoeveelheid | € | |||
|---|---|---|---|---|---|
Zemelen Grof | EVZ754004 | 0.3 kg | 0,99 | ||
Beschuit Bolletje | EVZ670104 | 0.8 kg | 1,49 | ||
Koekmeel | EVZ705004 | 1.0 kg | 1,55 | ||
Italiaans Gekookte Polenta | EVZ492304 | 0.8 kg | 1,59 | bestel | |
Maismeel Geel | EVZ716004 | 1.0 kg | 1,60 | ||
Brood paneer | EVZ682004 | 1.0 kg | 1,65 | bestel | |
Kokosmeel Donker | EVZ707004 | 1.0 kg | 1,65 | ||
Kokosmeel Licht | EVZ708004 | 1.0 kg | 1,65 | ||
Leem Droog | EVZ712004 | 1.0 kg | 1,65 | bestel | |
Aardappelvlokken | EVZ560104 | 0.5 kg | 1,69 | ||
Broodmeel Bruin | EVZ684004 | 1.0 kg | 1,69 | bestel | |
Notenmeel Licht | EVZ724104 | 1.0 kg | 1,69 | ||
Broodmeel | EVZ680004 | 1.0 kg | 1,70 | bestel | |
Copra Melasse | EVZ687004 | 1.0 kg | 1,70 | ||
Koekmeel Vanille | EVZ714004 | 1.0 kg | 1,70 | ||
Tarwekiemen | EVZ777104 | 0.7 kg | 1,79 | bestel | |
Koekmeel Lange Vingers | EVZ506104 | 1.0 kg | 1,85 | ||
Aardappelmeel | EVZ561904 | 1.0 kg | 1,85 | bestel | |
Collant PV1 | EVZ686004 | 1.0 kg | 1,85 | ||
Havermout Vlokken | EVZ695004 | 1.0 kg | 1,85 | ||
Maismeel Zoet | EVZ717004 | 1.0 kg | 1,85 | ||
Stroopwafelmeel | EVZ757304 | 1.0 kg | 1,85 | ||
Tarwemeel | EVZ757104 | 1.0 kg | 1,95 | ||
Babycorn | EVZ668004 | 1.0 kg | 1,99 | bestel | |
Notenmeel Donker | EVZ724004 | 1.0 kg | 1,99 | ||
Polenta Bloem | EVZ739004 | 1.0 kg | 1,99 | bestel | |
Polenta Gries | EVZ740104 | 1.0 kg | 1,99 | ||
Tarwebloem | EVZ757204 | 1.0 kg | 2,05 | ||
Arachide bruin | EVZ666004 | 1.0 kg | 2,15 | ||
Sojabloem Vet | EVZ757404 | 1.0 kg | 2,35 | ||
Griesmeel | EVZ694404 | 1.0 kg | 2,40 | ||
Havermout Gemalen | EVZ696004 | 1.0 kg | 2,40 | bestel | |
Anco paneer | EVZ729004 | 1.0 kg | 2,45 | bestel | |
Wouwbloem | EVZ753004 | 1.0 kg | 2,50 | bestel | |
Melasse Vloeibaar | EVZ249001 | 1.0 l | 2,65 | ||
Peperkoek | EVZ714604 | 1.0 kg | 3,10 | ||
Druivensuiker | EVZ691104 | 1.0 kg | 3,25 | bestel | |
Klei Vochtig | EVZ7130444 | 2.5 kg | 3,25 | ||
Maismeel Geel | EVZ7160444 | 2.5 kg | 3,25 | bestel | |
Paneer Geel | EVZ728004 | 1.0 kg | 3,50 | bestel | |
Paneer Rood | EVZ728104 | 1.0 kg | 3,50 | ||
Pindameel | EVZ730004 | 1.0 kg | 3,55 | bestel | |
Broodmeel | EVZ6800444 | 2.5 kg | 3,59 | ||
Copra Melasse | EVZ6870444 | 2.5 kg | 3,59 | ||
Troutvit Gemalen | EVZ214604 | 1.0 kg | 3,65 | ||
Maismeel Zoet | EVZ7170444 | 2.5 kg | 3,75 | ||
Broodmeel Bruin | EVZ6840444 | 2.5 kg | 3,85 | bestel | |
Sojabloem Ontvet | EVZ925004 | 1.0 kg | 3,95 | bestel | |
Italiaans Gekookte Polenta | EVZ4923444 | 2.5 kg | 3,99 | bestel | |
Beschuit Bolletje | EVZ6701444 | 2.5 kg | 3,99 | ||
Coriandermeel | EVZ689004 | 0.75 kg | 3,99 | ||
Koekmeel Vanille | EVZ7140444 | 2.5 kg | 3,99 | ||
Polenta Bloem | EVZ7390444 | 2.5 kg | 3,99 | ||
Hennep Gemalen | EVZ698044 | 800 g | 4,25 | ||
Venkel Meel | EVZ747204 | 1.0 kg | 4,25 | ||
Vismeel 65% | EVZ748004 | 1.0 kg | 4,29 | ||
Griesmeel | EVZ6944044 | 2.5 kg | 5,25 | bestel | |
Curcuma | EVZ643904 | 1.0 kg | 5,50 | bestel | |
Vismeel 72% | EVZ748404 | 1.0 kg | 5,99 | ||
Sardinemeel | EVZ742004 | 1.0 kg | 6,25 | bestel | |
Sojabloem Vet | EVZ7574444 | 2.5 kg | 6,50 |























