Home » Lines » Braided Lines (Dyneema) » Berkley » Fireline Crystal
This braided line is comparable with Berkley Fireline as far as the specifics go. The crystal coating on this line however makes it nearly invisible under water
| Description | Diameter | Length | Tensile strength | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER1127391 | Fireline Crystal | 0.04 mm | 110 m | 3.5 kg | 17,99 | Order | |
| BER1127393 | Fireline Crystal | 0.08 mm | 110 m | 5.1 kg | 17,99 | Order | |
| BER1127394 | Fireline Crystal | 0.10 mm | 110 m | 5.9 kg | 17,99 | ||
| BER1127395 | Fireline Crystal | 0.12 mm | 110 m | 6.8 kg | 17,99 | Order | |
| BER1127396 | Fireline Crystal | 0.15 mm | 110 m | 7.9 kg | 17,99 | ||
| BER1127397 | Fireline Crystal | 0.17 mm | 110 m | 10.2 kg | 17,99 | ||
| BER1127398 | Fireline Crystal | 0.20 mm | 110 m | 13.2 kg | 17,99 | Order | |
| BER1127399 | Fireline Crystal | 0.25 mm | 110 m | 17.5 kg | 17,99 | ||
| BER1127402 | Fireline Crystal | 0.08 mm | 270 m | 5.1 kg | 39,99 | Order | |
| BER1127403 | Fireline Crystal | 0.10 mm | 270 m | 5.9 kg | 39,99 | Order | |
| BER1127405 | Fireline Crystal | 0.15 mm | 270 m | 7.9 kg | 39,99 | Order | |
| BER1127406 | Fireline Crystal | 0.17 mm | 270 m | 10.2 kg | 39,99 | ||
| BER1127412 | F.line Cryst. 1800M 0.10 5.9kg | 0.10 mm | 1800 m | 5.9 kg | 249,99 | Order |









