The ever present wind in the Netherlands, always make the water move a bit. Sometimes this leads to an " artificial" current in normally still waters. For these conditions this Nadja float is perfect and is the reaosn for its popularity.
| Description | Length | Weight | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS5094 | Nadja | 145 mm | 0.05 g | 2,50 | Order | |
| JVS5095 | Nadja | 150 mm | 0.10 g | 2,50 | Order | |
| JVS5096 | Nadja | 160 mm | 0.15 g | 2,50 | Order | |
| JVS5097 | Nadja | 165 mm | 0.20 g | 2,50 | Order | |
| JVS5098 | Nadja | 175 mm | 0.30 g | 2,50 | Order | |
| JVS5099 | Nadja | 185 mm | 0.40 g | 2,50 | Order | |
| JVS5100 | Nadja | 190 mm | 0.50 g | 2,50 | Order | |
| JVS5101 | Nadja | 195 mm | 0.60 g | 2,50 | Order | |
| JVS5102 | Nadja | 200 mm | 0.75 g | 2,50 | Order | |
| JVS5103 | Nadja | 205 mm | 1.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5104 | Nadja | 210 mm | 1.25 g | 2,50 | Order | |
| JVS5105 | Nadja | 220 mm | 1.50 g | 2,50 | Order |









