For many angler the most popular float. Can be used all round, deep or shallow, still or streaming water. Also very useful for the "blocking" technique: using a long line in between tip and float and holding the rod " in the hand". (total line length almost equalt to the rod's length)
| Description | Length | Weight | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS5080 | Mabel | 160 mm | 0.30 g | 2,50 | Order | |
| JVS5081 | Mabel | 170 mm | 0.50 g | 2,50 | Order | |
| JVS5082 | Mabel | 180 mm | 0.75 g | 2,50 | Order | |
| JVS5083 | Mabel | 185 mm | 1.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5084 | Mabel | 185 mm | 1.25 g | 2,50 | Order | |
| JVS5085 | Mabel | 195 mm | 1.50 g | 2,50 | Order | |
| JVS5086 | Mabel | 200 mm | 1.75 g | 2,50 | Order | |
| JVS5087 | Mabel | 210 mm | 2.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5088 | Mabel | 215 mm | 2.50 g | 2,50 | Order | |
| JVS5089 | Mabel | 220 mm | 3.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5090 | Mabel | 225 mm | 4.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5091 | Mabel | 235 mm | 5.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5092 | Mabel | 245 mm | 6.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5093 | Mabel | 255 mm | 8.00 g | 2,50 | Order |









