This ball-shaped model is often used for fishing in deep and streaming water, in which often "blocking" technique has to be applied, using a long line in between tip and float and holding the rod " in the hand". Together with the Mabel, the Diana wil always be Jan's favourite float, as with these he won the King of clubs final in Portumna, Ireland
| Description | Length | Weight | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS5063 | Diana | 155 mm | 0.30 g | 2,50 | Order | |
| JVS5064 | Diana | 165 mm | 0.50 g | 2,50 | Order | |
| JVS5065 | Diana | 175 mm | 0.75 g | 2,50 | Order | |
| JVS5066 | Diana | 180 mm | 1.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5067 | Diana | 180 mm | 1.25 g | 2,50 | Order | |
| JVS5068 | Diana | 190 mm | 1.50 g | 2,50 | Order | |
| JVS5069 | Diana | 195 mm | 1.75 g | 2,50 | Order | |
| JVS5070 | Diana | 200 mm | 2.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5071 | Diana | 205 mm | 2.50 g | 2,50 | Order | |
| JVS5072 | Diana | 210 mm | 3.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5073 | Diana | 220 mm | 4.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5074 | Diana | 225 mm | 5.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5075 | Diana | 225 mm | 6.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5076 | Diana | 240 mm | 8.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5077 | Diana | 245 mm | 10.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5078 | Diana | 255 mm | 12.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5079 | Diana | 270 mm | 15.00 g | 2,50 | Order |









