Gewässer auf denen durch den Wind in vielen Fällen eine sogenannten "unnatürliche Strömung" ensteht kommen in den Niederlanden sehr häufig vor. Die Rosanna wird dank ihrer Formgebung auch in diesen Fällen stabil im Wasser stehen bleiben.
| Beschreibung | Gewicht | Länge | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS5160 | JVS Rosanna | 0.10 g | 129 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5161 | JVS Rosanna | 0.20 g | 145 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5162 | JVS Rosanna | 0.30 g | 150 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5163 | JVS Rosanna | 0.40 g | 154 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5164 | JVS Rosanna | 0.50 g | 158 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5165 | JVS Rosanna | 0.60 g | 162 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5166 | JVS Rosanna | 0.70 g | 166 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5167 | JVS Rosanna | 0.80 g | 168 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5168 | JVS Rosanna | 1.00 g | 180 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5169 | JVS Rosanna | 1.25 g | 182 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5170 | JVS Rosanna | 1.50 g | 192 mm | 2,50 | Bestellen |









