Home » Schnüre » Geflochtene Schnüre (Dyneema) » Power Pro » Power Pro 275 m
Power Pro 275 m
| Beschreibung | Durchmesser | Farbe | Länge | Zugkraft | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPBI27510MG | Power Pro | 0.10 mm | Moss Green | 275 m | 5 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27510Y | Power Pro | 0.10 mm | Yellow | 275 m | 5 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27513MG | Power Pro | 0.13 mm | Moss Green | 275 m | 8 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27513Y | Power Pro | 0.13 mm | Yellow | 275 m | 8 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27515MG | Power Pro | 0.15 mm | Moss Green | 275 m | 9 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27515Y | Power Pro | 0.15 mm | Yellow | 275 m | 9 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27519MG | Power Pro | 0.19 mm | Moss Green | 275 m | 13 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27519Y | Power Pro | 0.19 mm | Yellow | 275 m | 13 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27523MG | Power Pro | 0.23 mm | Moss Green | 275 m | 15 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27523Y | Power Pro | 0.23 mm | Yellow | 275 m | 15 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27528MG | Power Pro | 0.28 mm | Moss Green | 275 m | 20 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27528Y | Power Pro | 0.28 mm | Yellow | 275 m | 20 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27532MG | Power Pro | 0.32 mm | Moss Green | 275 m | 24 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27532Y | Power Pro | 0.32 mm | Yellow | 275 m | 24 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27536MG | Power Pro | 0.36 mm | Moss Green | 275 m | 30 kg | 35,00 | Bestellen | |
| PPBI27536Y | Power Pro | 0.36 mm | Yellow | 275 m | 30 kg | 35,00 | Bestellen |








